EGID Lignerolle — 1357
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lignerolle, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
268
Gebäude (EGID)
214
Wohnungen (EWID)
1931
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1199
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Lignerolle
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Ballaigues 17 | 817896 | 1954 | 8 |
| Chemin du Tilleul 1 | 280128116 | 2022 | 6 |
| Route de Ballaigues 13 | 280081663 | 2015 | 6 |
| Sur la Ville 3 | 817936 | 1989 | 6 |
| Le Marichet 4 | 101100851 | 2005 | 5 |
| Route d'Orbe 1 | 817947 | 1967 | 5 |
| Les Nézoires 2 | 817951 | — | 5 |
| Route de Ballaigues 2 | 817913 | 1829 | 4 |
| Ruelle des Trois Fours 2 | 817919 | 1725 | 4 |
| Les Nézoires 6 | 817953 | — | 4 |
| Route de l'Abergement 5 | 280097182 | 2016 | 3 |
| Route de Ballaigues 11 | 280077831 | 2012 | 3 |
Bauperioden in Lignerolle
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 57 | 28.9 % |
| 1919–1945 | 18 | 9.1 % |
| 1946–1970 | 32 | 16.2 % |
| 1971–1990 | 28 | 14.2 % |
| 1991–2010 | 43 | 21.8 % |
| Ab 2011 | 19 | 9.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lignerolle
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Ballaigues | 22 |
| Route de l'Abergement | 22 |
| Montée du Village | 18 |
| Clos Soleil | 13 |
| Chemin du Stand | 11 |
| Les Combettes | 11 |
| Sur la Ville | 11 |
| La Bessonnaz | 9 |
Gebäudetypen in Lignerolle
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 137 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 101 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 22 |
| Sonderbau | 4 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |
Lignerolle im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lignerolle | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 268 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 214 | 989 |
| Ø Baujahr | 1931 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 268 Gebäuden ist Lignerolle die 1927. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.