# EGID Le Lieu — 1345

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Le Lieu, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Le Lieu

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Les Crettets 4 | 831692 | 1938 | 14 |
| Grand-Rue 29 | 831626 | 1971 | 9 |
| Grand-Rue 1 | 831535 | 1970 | 9 |
| Route du Crêt du Puits 11 | 831731 | 1970 | 9 |
| Grand-Rue 31 | 831625 | 1968 | 9 |
| Grand-Rue 37 | 831622 | 1965 | 9 |
| Les Crettets 1 | 831689 | 1869 | 7 |
| Grand-Rue 19 | 831592 | 1850 | 7 |
| Les Crettets 25 | 280080035 | 2014 | 6 |
| Grand-Rue 9 | 831597 | 1960 | 6 |
| Les Crettets 3 | 831691 | 1900 | 6 |
| Les Vieilles Maisons 5 | 831796 | 1988 | 5 |

## Bauperioden in Le Lieu

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 196 | 32.8 % |
| 1919–1945 | 48 | 8.0 % |
| 1946–1970 | 159 | 26.6 % |
| 1971–1990 | 88 | 14.7 % |
| 1991–2010 | 63 | 10.5 % |
| Ab 2011 | 44 | 7.4 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Le Lieu

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand-Rue | 62 |
| Esserts de Rive Bas | 55 |
| Le Revers | 48 |
| Route de Mouthe | 38 |
| Les Crettets | 37 |
| Esserts de Rive Haut | 28 |
| Route du Crêt du Puits | 22 |
| Rue des Artisans | 22 |

## Gebäudetypen in Le Lieu

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 290 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 287 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 57 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 12 |
| Sonderbau | 6 |

## Le Lieu im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Le Lieu | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 983 |  |  |  |  |  |
| 585 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1930 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 112 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[L'Abbaye 986](https://egid-ewid.ch/de/vaud/l-abbaye/), [Le Chenit 2'429](https://egid-ewid.ch/de/vaud/le-chenit/), [Vaulion 343](https://egid-ewid.ch/de/vaud/vaulion/), [Mont-la-Ville 373](https://egid-ewid.ch/de/vaud/mont-la-ville/), [Montricher 496](https://egid-ewid.ch/de/vaud/montricher/), [Vallorbe 1'686](https://egid-ewid.ch/de/vaud/vallorbe/), [L'Isle 579](https://egid-ewid.ch/de/vaud/l-isle/), [Mollens (VD) 233](https://egid-ewid.ch/de/vaud/mollens-vd/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/vaud/le-lieu/
Langue : de
