EGID L'Isle — 1148
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in L'Isle, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
579
Gebäude (EGID)
547
Wohnungen (EWID)
1924
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in L'Isle
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route des Mousses 2 | 864249 | 1989 | 14 |
| Route des Mousses 4 | 864250 | 1987 | 14 |
| Rue des Tigneuses 6 | 280054576 | 2008 | 9 |
| Rue des Tigneuses 2 | 280054577 | 2008 | 9 |
| Route des Mousses 6 | 864251 | 1990 | 9 |
| Route des Mousses 3 | 280102240 | 2020 | 8 |
| Route des Mousses 3a | 280102241 | 2020 | 8 |
| Route des Biolles 12 | 864089 | 1979 | 8 |
| Route de l'Isle 13 | 864140 | 1992 | 7 |
| Route de l'Isle 11 | 864141 | 1992 | 6 |
| Route du Mollendruz 3 | 864244 | 1983 | 6 |
| Route du Mollendruz 1 | 864246 | 1982 | 6 |
Bauperioden in L'Isle
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 193 | 40.0 % |
| 1919–1945 | 32 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 70 | 14.5 % |
| 1971–1990 | 89 | 18.5 % |
| 1991–2010 | 67 | 13.9 % |
| Ab 2011 | 31 | 6.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in L'Isle
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de l'Isle | 59 |
| Rue de Chabiez | 30 |
| Rue des Tigneuses | 30 |
| Route de la Lécheire | 29 |
| Rue du Château | 27 |
| Rue de la Potale | 26 |
| Rue de la Tour | 26 |
| Route du Mollendruz | 25 |
Gebäudetypen in L'Isle
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 272 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 238 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 50 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
| Sonderbau | 3 |
L'Isle im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | L'Isle | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 579 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 547 | 989 |
| Ø Baujahr | 1924 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 579 Gebäuden ist L'Isle die 1500. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.