# EGID Essertines-sur-Rolle — 1186

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Essertines-sur-Rolle, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Essertines-sur-Rolle

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Place de l'Eglise 6 | 828339 | 1880 | 9 |
| Route de Rolle 11 | 280055787 | 2005 | 8 |
| Route de Rolle 9 | 280055893 | 2005 | 8 |
| Chemin de Chatagneréaz 3 | 280100140 | 2017 | 6 |
| Rue de la Grange Micard 10 | 828336 | 1890 | 6 |
| Rue du Closel 38 | 828361 | 1889 | 6 |
| Rue de la Grange Micard 20 | 280052921 | 1810 | 6 |
| Chemin de Chatagneréaz 4 | 828443 | 1800 | 6 |
| Chemin du Croset 13 | 828446 | — | 6 |
| Rue du Collège 21 | 190098296 | 1850 | 5 |
| Rue de la Grange Micard 5 | 828341 | 1836 | 5 |
| Rue du Closel 6 | 828345 | — | 5 |

## Bauperioden in Essertines-sur-Rolle

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 88 | 29.2 % |
| 1919–1945 | 24 | 8.0 % |
| 1946–1970 | 35 | 11.6 % |
| 1971–1990 | 62 | 20.6 % |
| 1991–2010 | 67 | 22.3 % |
| Ab 2011 | 25 | 8.3 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Essertines-sur-Rolle

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue du Closel | 57 |
| Rue de Bugnaux | 30 |
| Rue de la Grange Micard | 25 |
| Chemin de l'Oche | 23 |
| Route de Rolle | 23 |
| Rue du Collège | 21 |
| Chemin du Croset | 20 |
| Route du Stand | 17 |

## Gebäudetypen in Essertines-sur-Rolle

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 160 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 142 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Sonderbau | 7 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |

## Essertines-sur-Rolle im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Essertines-sur-Rolle | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 983 |  |  |  |  |  |
| 345 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1940 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 102 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Saint-Oyens 213](https://egid-ewid.ch/de/vaud/saint-oyens/), [Tartegnin 95](https://egid-ewid.ch/de/vaud/tartegnin/), [Mont-sur-Rolle 910](https://egid-ewid.ch/de/vaud/mont-sur-rolle/), [Bougy-Villars 321](https://egid-ewid.ch/de/vaud/bougy-villars/), [Gilly 539](https://egid-ewid.ch/de/vaud/gilly/), [Rolle 1'191](https://egid-ewid.ch/de/vaud/rolle/), [Gimel 797](https://egid-ewid.ch/de/vaud/gimel/), [Saubraz 224](https://egid-ewid.ch/de/vaud/saubraz/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/vaud/essertines-sur-rolle/
Langue : de
