# EGID Chardonne — 1803

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Chardonne, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Chardonne

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de l'Hôtel du Parc 5a | 833633 | 1916 | 24 |
| Chemin des Bosquets de Paudille 9 | 280060908 | 2000 | 16 |
| Chemin du Pèlerin 17 | 3036125 | 1997 | 15 |
| Avenue Félix-Cornu 38 | 280098961 | 2018 | 13 |
| Chemin de l'Hôtel du Mirador 3b | 280000576 | 1977 | 13 |
| Chemin du Grand Pin 51 | 833724 | 1964 | 13 |
| Chemin de l'Hôtel du Parc 6 | 280074380 | 2017 | 12 |
| Route de Baumaroche 31 | 833591 | 1920 | 12 |
| Chemin des Bosquets de Paudille 20 | 190087296 | 2005 | 11 |
| Chemin des Bosquets de Paudille 3 | 3036103 | 2000 | 11 |
| Route de Bellevue 1 | 833234 | 1976 | 10 |
| Route de Praz Valey 4 | 833675 | 1910 | 10 |

## Bauperioden in Chardonne

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 166 | 13.6 % |
| 1919–1945 | 142 | 11.6 % |
| 1946–1970 | 336 | 27.6 % |
| 1971–1990 | 254 | 20.8 % |
| 1991–2010 | 199 | 16.3 % |
| Ab 2011 | 122 | 10.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Chardonne

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue du Village | 73 |
| Route de Baumaroche | 71 |
| Chemin de l'Ecouralaz | 62 |
| Chemin de la Baume | 56 |
| Chemin des Roches | 53 |
| Chemin de la Maison Jean | 47 |
| Route du Vignoble | 41 |
| Route de Châtel | 38 |

## Gebäudetypen in Chardonne

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 752 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 593 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 87 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 37 |
| Sonderbau | 4 |

## Chardonne im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Chardonne | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'473 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'869 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1958 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 88 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Corseaux 833](https://egid-ewid.ch/de/vaud/corseaux/), [Jongny 763](https://egid-ewid.ch/de/vaud/jongny/), [Saint-Saphorin (Lavaux) 240](https://egid-ewid.ch/de/vaud/saint-saphorin-lavaux/), [Vevey 1'963](https://egid-ewid.ch/de/vaud/vevey/), [Corsier-sur-Vevey 990](https://egid-ewid.ch/de/vaud/corsier-sur-vevey/), [Rivaz 166](https://egid-ewid.ch/de/vaud/rivaz/), [Chexbres 676](https://egid-ewid.ch/de/vaud/chexbres/), [Attalens 1'562](https://egid-ewid.ch/de/fribourg/attalens/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/vaud/chardonne/
Langue : de
