EGID Assens — 1042
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Assens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
612
Gebäude (EGID)
782
Wohnungen (EWID)
1965
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1453
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Assens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de la Riaz 4 | 866890 | 1925 | 12 |
| Route d'Assens 14 | 280099119 | 2018 | 9 |
| Route d'Assens 8 | 280097398 | 2017 | 9 |
| Route d'Echallens 7a | 280056442 | 2009 | 9 |
| Route d'Echallens 7b | 280056443 | 2009 | 9 |
| Route d'Assens 4a | 190055106 | 2006 | 9 |
| Route d'Assens 3 | 867184 | 1866 | 9 |
| Route du Talent 13a | 869448 | 1792 | 9 |
| Route du Talent 17b | 280129060 | 2023 | 8 |
| Chemin de Praz-Osson 1a | 280099674 | 2018 | 8 |
| Chemin de l'Entoz 1 | 190010302 | 2004 | 8 |
| Chemin de l'Entoz 3 | 190010304 | 2004 | 8 |
Bauperioden in Assens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 90 | 16.3 % |
| 1919–1945 | 27 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 36 | 6.5 % |
| 1971–1990 | 178 | 32.2 % |
| 1991–2010 | 120 | 21.7 % |
| Ab 2011 | 102 | 18.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Assens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Merelet | 50 |
| Route du Talent | 48 |
| Route de Bettens | 40 |
| Route d'Assens | 38 |
| Route du Moulin | 32 |
| Route d'Echallens | 29 |
| Route Saint-Germain | 26 |
| Chemin de Corjon | 23 |
Gebäudetypen in Assens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 283 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 271 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 42 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
| Sonderbau | 3 |
Assens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Assens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 612 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 782 | 989 |
| Ø Baujahr | 1965 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 612 Gebäuden ist Assens die 1454. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.