# EGID Allaman — 1165

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Allaman, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Allaman

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route Suisse 10 | 280003724 | 1850 | 9 |
| Grand-Rue 23 | 827792 | 1890 | 6 |
| Route du Signal 2 | 827780 | 1890 | 5 |
| Route Suisse 15 | 827881 | 1935 | 4 |
| Route d'Aubonne 1 | 827885 | 1910 | 4 |
| Rue du Château 4 | 827898 | 1890 | 4 |
| Place de l'Eglise 5 | 827788 | 1849 | 4 |
| Chemin Sous Rochefort 9 | 827815 | 1843 | 4 |
| Route Suisse 8 | 827822 | 1749 | 4 |
| Petite Rue 7 | 827807 | — | 4 |
| Route d'Aubonne 6a | 827887 | — | 4 |
| Chemin des Grangettes 5 | 280012111 | — | 4 |

## Bauperioden in Allaman

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 82 | 33.2 % |
| 1919–1945 | 31 | 12.6 % |
| 1946–1970 | 35 | 14.2 % |
| 1971–1990 | 50 | 20.2 % |
| 1991–2010 | 28 | 11.3 % |
| Ab 2011 | 21 | 8.5 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Allaman

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Plage | 48 |
| Route du Signal | 33 |
| Route Suisse | 32 |
| Grand-Rue | 28 |
| Petite Rue | 18 |
| Route de la Gare | 16 |
| Route d'Aubonne | 15 |
| Chemin de Bohème | 13 |

## Gebäudetypen in Allaman

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 152 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 111 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 12 |

## Allaman im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Allaman | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 983 |  |  |  |  |  |
| 226 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1924 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 81 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Buchillon 463](https://egid-ewid.ch/de/vaud/buchillon/), [Féchy 464](https://egid-ewid.ch/de/vaud/fechy/), [Etoy 875](https://egid-ewid.ch/de/vaud/etoy/), [Perroy 686](https://egid-ewid.ch/de/vaud/perroy/), [Aubonne 1'537](https://egid-ewid.ch/de/vaud/aubonne/), [Bougy-Villars 321](https://egid-ewid.ch/de/vaud/bougy-villars/), [Lavigny 456](https://egid-ewid.ch/de/vaud/lavigny/), [Mont-sur-Rolle 910](https://egid-ewid.ch/de/vaud/mont-sur-rolle/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/vaud/allaman/
Langue : de
