EGID Vionnaz — 1895
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vionnaz, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'463
Gebäude (EGID)
2'202
Wohnungen (EWID)
2007
Ø Baujahr
88 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vionnaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de la Jorette 66 | 3110952 | 1996 | 140 |
| Route de la Jorette 39 | 3110942 | 1972 | 34 |
| Route de la Jorette 37 | 3110941 | 1972 | 32 |
| Route de la Jorette 5 | 930881 | — | 29 |
| Route de la Jorette 7 | 930879 | — | 27 |
| Route de la Jorette 41 | 3110943 | 1972 | 26 |
| Route de la Jorette 35 | 3110940 | 1972 | 24 |
| Route de la Jorette 60 | 3110930 | 1972 | 22 |
| Route de la Jorette 58 | 3110929 | — | 22 |
| Route de la Jorette 9 | 930880 | — | 20 |
| Route de la Jorette 3 | 930882 | — | 20 |
| Route de la Jorette 43 | 3110944 | 1972 | 19 |
Bauperioden in Vionnaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 3 | 0.8 % |
| 1919–1945 | 7 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 3 | 0.8 % |
| 1971–1990 | 32 | 8.4 % |
| 1991–2010 | 141 | 37.1 % |
| Ab 2011 | 194 | 51.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vionnaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Crébellay | 96 |
| Route des Follataires | 85 |
| Route de Plan-de-Croix | 81 |
| Route de Torgon | 78 |
| Route du Léman | 61 |
| Route de la Jorette | 59 |
| Chemin des Vergers | 50 |
| Route du Simplon | 45 |
Gebäudetypen in Vionnaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 866 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 528 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 20 |
| Sonderbau | 8 |
Vionnaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vionnaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'463 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'202 | 989 |
| Ø Baujahr | 2007 | 1975 |
| Median Grundfläche | 88 m² | 98 m² |
Mit 1'463 Gebäuden ist Vionnaz die 721. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.