EGID Ponte Capriasca — 6946
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Ponte Capriasca, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
733
Gebäude (EGID)
1'026
Wohnungen (EWID)
1987
Ø Baujahr
95 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1880
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Ponte Capriasca
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Arch. A. da Ponte 15 | 11147887 | 1966 | 20 |
| Via alle Scuole 48 | 11147918 | 1975 | 15 |
| Via alle Scuole 44 | 11147891 | 1974 | 15 |
| Via alle Scuole 46 | 11147796 | 1971 | 15 |
| Via alle Scuole 42 | 11147917 | 1971 | 15 |
| Via alle Scuole 28 | 11147965 | 1984 | 14 |
| Via Tosello 8 | 11147819 | 1972 | 12 |
| Via ai Castagni 6 | 190493768 | 1971 | 12 |
| Via Centro Sportivo 5 | 11147908 | 1970 | 12 |
| Via ai Castagni 4 | 11147797 | — | 12 |
| Via alle Rive 1 | 11147774 | 1972 | 11 |
| Via alle Scuole 40 | 400004123 | 1987 | 10 |
Bauperioden in Ponte Capriasca
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 4 | 0.9 % |
| 1919–1945 | 4 | 0.9 % |
| 1946–1970 | 82 | 17.8 % |
| 1971–1990 | 185 | 40.1 % |
| 1991–2010 | 126 | 27.3 % |
| Ab 2011 | 60 | 13.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Ponte Capriasca
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Arch. A. da Ponte | 46 |
| Via Ravredo | 43 |
| Via Crano | 42 |
| Via alle Scuole | 40 |
| Via Tosello | 37 |
| Via Logio | 33 |
| Via Orio | 31 |
| Via Canavee | 30 |
Gebäudetypen in Ponte Capriasca
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 557 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 163 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 10 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 3 |
Ponte Capriasca im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Ponte Capriasca | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 733 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'026 | 989 |
| Ø Baujahr | 1987 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 733 Gebäuden ist Ponte Capriasca die 1307. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.