# EGID Mezzovico-Vira — 6805

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Mezzovico-Vira, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Mezzovico-Vira

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via la Munda 4 | 11144747 | — | 31 |
| Strada di Arcoree 21 | 190191655 | 2010 | 6 |
| La Cuntrada 6 | 190193408 | 2006 | 6 |
| Via Cantonale 1 | 400006130 | — | 5 |
| Piazzora 10a | 400006153 | — | 5 |
| La Colombera 8 | 11144776 | 1978 | 4 |
| Piaza du Buteghin 3 | 190846809 | 2013 | 3 |
| Via ai Strecc 7 | 11144793 | 1981 | 3 |
| Via alla Chiesa 28 | 11144686 | 1971 | 3 |
| Piazzora 33 | 11144846 | 1918 | 3 |
| Via Morengo 5 | 11144692 | — | 3 |
| Via Morengo 6 | 11144707 | — | 3 |

## Bauperioden in Mezzovico-Vira

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 10 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 10 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 88 | 15.6 % |
| 1971–1990 | 166 | 29.5 % |
| 1991–2010 | 194 | 34.5 % |
| Ab 2011 | 95 | 16.9 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Mezzovico-Vira

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Cantonale | 73 |
| Via Loreto | 59 |
| Via San Mamete | 55 |
| Via Gesora | 51 |
| Monti di Sotto | 50 |
| Via la Munda | 44 |
| Via alla Chiesa | 42 |
| a Legué | 39 |

## Gebäudetypen in Mezzovico-Vira

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 564 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 509 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 12 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 4 |

## Mezzovico-Vira im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Mezzovico-Vira | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'089 | 983 |  |  |  |  |  |
| 738 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1989 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 68 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Monteceneri 3'528](https://egid-ewid.ch/de/ticino/monteceneri/), [Torricella-Taverne 1'331](https://egid-ewid.ch/de/ticino/torricella-taverne/), [Ponte Capriasca 733](https://egid-ewid.ch/de/ticino/ponte-capriasca/), [Bedano 717](https://egid-ewid.ch/de/ticino/bedano/), [Capriasca 5'494](https://egid-ewid.ch/de/ticino/capriasca/), [Origlio 669](https://egid-ewid.ch/de/ticino/origlio/), [Lamone 614](https://egid-ewid.ch/de/ticino/lamone/), [Gravesano 562](https://egid-ewid.ch/de/ticino/gravesano/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/ticino/mezzovico-vira/
Langue : de
