EGID Melide — 6815
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Melide, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
497
Gebäude (EGID)
1'321
Wohnungen (EWID)
1981
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Melide
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Lungolago Giuseppe Motta 42a | 190125000 | 2016 | 38 |
| Via al Doyro 1 | 11144405 | — | 35 |
| Via Giulio Pocobelli 25 | 11144409 | 1984 | 28 |
| Lungolago Giuseppe Motta 126 | 11144621 | — | 24 |
| Via Giulio Pocobelli 16 | 11144411 | 1974 | 23 |
| Via al Doyro 6 | 11144484 | 1973 | 22 |
| Via Giulio Pocobelli 14 | 11144528 | — | 22 |
| Lungolago Giuseppe Motta 104 | 190846389 | 2015 | 21 |
| Via al Doyro 8 | 11144530 | 1971 | 20 |
| Via Cantonale 5 | 11144541 | — | 20 |
| Lungolago Giuseppe Motta 40 | 742629 | — | 19 |
| Via Giulio Pocobelli 29 | 11144407 | 1984 | 18 |
Bauperioden in Melide
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 7 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 48 | 29.1 % |
| 1971–1990 | 54 | 32.7 % |
| 1991–2010 | 31 | 18.8 % |
| Ab 2011 | 23 | 13.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Melide
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Lungolago Giuseppe Motta | 134 |
| Via Carona | 52 |
| Via al Doyro | 46 |
| Via Cantonale | 41 |
| Vicolo Maestri Comacini | 30 |
| Via Giulio Pocobelli | 29 |
| Via Francesco Borromini | 22 |
| Vicolo Ulisse Pocobelli | 20 |
Gebäudetypen in Melide
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 306 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 131 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 52 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
Melide im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Melide | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 497 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'321 | 989 |
| Ø Baujahr | 1981 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 497 Gebäuden ist Melide die 1604. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.