# EGID Linescio — 6682

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Linescio, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Linescio

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| la Cará Ciòss Vígna 7 | 11213161 | — | 2 |
| la Cará di G'ènn 14 | 11213190 | — | 2 |
| al Stradón 23 | 190123707 | — | 2 |
| la Cará dal Ciussígn 1 | 11167965 | 1975 | 1 |
| la Cará di G'ènn 15 | 11213189 | 1972 | 1 |
| la Cará Cantón d Sóra 13 | 11213164 | 1970 | 1 |
| al Stradón 15 | 11167971 | 1965 | 1 |
| la Bóla 1 | 11213194 | 1965 | 1 |
| al Stradón 13 | 190122800 | 1920 | 1 |
| la Cará di G'ènn 16 | 191812482 | 1918 | 1 |
| al Stradón 3 | 191247770 | 1900 | 1 |
| la Cará Ciòss Vígna 1 | 11167964 | — | 1 |

## Bauperioden in Linescio

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 3 | 13.6 % |
| 1919–1945 | 1 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 7 | 31.8 % |
| 1971–1990 | 9 | 40.9 % |
| 1991–2010 | 2 | 9.1 % |
| Ab 2011 | 0 | 0.0 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Linescio

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| al Stradón | 72 |
| a Munt | 45 |
| la Cará di G'ènn | 38 |
| la Cará Cantón d Sóra | 31 |
| la Bóla | 30 |
| Morella | 29 |
| Tecc Filipign | 21 |
| la Cará Ciòss Vígna | 20 |

## Gebäudetypen in Linescio

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 291 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 119 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1 |

## Linescio im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Linescio | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 983 |  |  |  |  |  |
| 125 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1960 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 30 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Cerentino 354](https://egid-ewid.ch/de/ticino/cerentino/), [Cevio 2'669](https://egid-ewid.ch/de/ticino/cevio/), [Campo (Vallemaggia) 708](https://egid-ewid.ch/de/ticino/campo-vallemaggia/), [Bosco/Gurin 379](https://egid-ewid.ch/de/ticino/bosco-gurin/), [Maggia 4'658](https://egid-ewid.ch/de/ticino/maggia/), [Lavizzara 2'614](https://egid-ewid.ch/de/ticino/lavizzara/), [Onsernone 2'252](https://egid-ewid.ch/de/ticino/onsernone/), [Avegno Gordevio 1'576](https://egid-ewid.ch/de/ticino/avegno-gordevio/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/ticino/linescio/
Langue : de
