# EGID Dalpe — 6774

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dalpe, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Dalpe

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| la Strèda da Cornón 6 | 11116557 | — | 8 |
| la Strèda dla Gésa 11 | 274003410 | — | 7 |
| la Piázza da Cornón 19 | 11187471 | 1980 | 6 |
| Via Cantonale 72 | 11116560 | — | 4 |
| la Strèda Nòva 2 | 11116592 | — | 4 |
| in Piümögna 12 | 11187580 | — | 4 |
| ai Préi da Cornón 10 | 11187472 | 1991 | 3 |
| la Strèda Nòva 40 | 11116578 | 1984 | 3 |
| la Piázza da Cornón 15 | 11116567 | 1971 | 3 |
| la Strèda Nòva 22 | 11116585 | 1965 | 3 |
| la Piázza da Cornón 11 | 11116555 | — | 3 |
| la Strèda da Cornón 2 | 11116558 | — | 3 |

## Bauperioden in Dalpe

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 1.0 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 75 | 36.6 % |
| 1971–1990 | 55 | 26.8 % |
| 1991–2010 | 50 | 24.4 % |
| Ab 2011 | 19 | 9.3 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Dalpe

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Cantonale | 52 |
| la Strèda Nòva | 49 |
| a Piténc' | 38 |
| in Còtt | 34 |
| ai Bóll | 32 |
| la Piázza da Cornón | 20 |
| al Mött du Còrvo | 19 |
| a Cléuro | 16 |

## Gebäudetypen in Dalpe

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 260 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 126 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 5 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 3 |

## Dalpe im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Dalpe | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 983 |  |  |  |  |  |
| 349 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1980 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 71 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Faido 5'047](https://egid-ewid.ch/de/ticino/faido/), [Quinto 2'222](https://egid-ewid.ch/de/ticino/quinto/), [Acquarossa 3'448](https://egid-ewid.ch/de/ticino/acquarossa/), [Giornico 1'700](https://egid-ewid.ch/de/ticino/giornico/), [Blenio 3'492](https://egid-ewid.ch/de/ticino/blenio/), [Lavizzara 2'614](https://egid-ewid.ch/de/ticino/lavizzara/), [Airolo 1'930](https://egid-ewid.ch/de/ticino/airolo/), [Personico 565](https://egid-ewid.ch/de/ticino/personico/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/ticino/dalpe/
Langue : de
