EGID Les Breuleux — 2345
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Les Breuleux, Kanton Jura. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
937
Gebäude (EGID)
889
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Les Breuleux
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin des Barres 3 | 190420628 | 2012 | 20 |
| Rue de l'Industrie 23 | 191048470 | 2014 | 12 |
| Rue de l'Industrie 21 | 190117704 | 2009 | 12 |
| Rue du Midi 8 | 977193 | — | 12 |
| Rue de la Gare 39 | 977065 | — | 11 |
| Rue du Midi 10 | 977195 | — | 11 |
| Rue de la Gare 17 | 2016342 | — | 10 |
| Rue de Romandie 1 | 977152 | — | 9 |
| Rue du Midi 5 | 977191 | — | 9 |
| Rue de la Gare 16 | 2405034 | — | 9 |
| Rue de la Gare 20 | 2405036 | — | 9 |
| Rue de la Gare 37 | 2405043 | — | 9 |
Bauperioden in Les Breuleux
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 42 | 10.7 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 49 | 12.5 % |
| 1971–1990 | 56 | 14.3 % |
| 1991–2010 | 103 | 26.3 % |
| Ab 2011 | 127 | 32.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Les Breuleux
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand-Rue | 59 |
| Rue de la Gare | 46 |
| Rue du Peuchapatte | 43 |
| Haut du Village | 41 |
| Rue de l'Industrie | 38 |
| Rue de la Rottatte | 33 |
| Rue des Vacheries | 31 |
| Rue du 23-Juin | 31 |
Gebäudetypen in Les Breuleux
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 457 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 364 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 78 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 22 |
| Sonderbau | 16 |
Les Breuleux im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Les Breuleux | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 937 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 889 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 937 Gebäuden ist Les Breuleux die 1099. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.