# EGID Les Bois — 2336

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Les Bois, Kanton Jura. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Les Bois

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue du Doubs 17 | 191277530 | 2017 | 15 |
| Rue du Doubs 19 | 191278092 | 2015 | 15 |
| Rue du Doubs 18 | 2404665 | — | 12 |
| Rue du Doubs 16 | 976867 | — | 10 |
| Rue du Doubs 14 | 2404664 | — | 10 |
| Rue des Trois Sapins 5 | 2404655 | — | 9 |
| Rue de l'Orée 9 | 191705636 | 2020 | 6 |
| La Large-Journée 3 | 976850 | — | 6 |
| Place du Champ de Foire 1 | 976908 | — | 6 |
| Rue Guillaume-Triponez 29 | 976932 | — | 6 |
| Biaufond 7 | 976717 | — | 5 |
| Sous-les-Rangs 37 | 976761 | — | 5 |

## Bauperioden in Les Bois

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 65 | 15.0 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 53 | 12.2 % |
| 1971–1990 | 59 | 13.6 % |
| 1991–2010 | 134 | 30.9 % |
| Ab 2011 | 109 | 25.1 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Les Bois

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue Guillaume-Triponez | 79 |
| La Petite Côte | 58 |
| Au Jourez | 54 |
| Le Boéchet | 50 |
| Le Cerneux-Godat | 43 |
| Rue du Doubs | 41 |
| Les Prailats | 37 |
| Sous-les-Rangs | 36 |

## Gebäudetypen in Les Bois

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 485 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 302 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 79 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 20 |
| Sonderbau | 12 |

## Les Bois im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Les Bois | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 983 |  |  |  |  |  |
| 660 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1967 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 104 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[La Ferrière 439](https://egid-ewid.ch/bern/la-ferriere/), [Le Noirmont 1'110](https://egid-ewid.ch/de/jura/le-noirmont/), [Sonvilier 805](https://egid-ewid.ch/bern/sonvilier/), [Renan (BE) 594](https://egid-ewid.ch/bern/renan-be/), [Muriaux 432](https://egid-ewid.ch/de/jura/muriaux/), [Saint-Imier 2'150](https://egid-ewid.ch/bern/saint-imier/), [Les Breuleux 937](https://egid-ewid.ch/de/jura/les-breuleux/), [Villeret 638](https://egid-ewid.ch/bern/villeret/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/jura/les-bois/
Langue : de
