EGID Troinex — 1256
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Troinex, Kanton Genève. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'305
Gebäude (EGID)
1'415
Wohnungen (EWID)
2006
Ø Baujahr
80 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1830
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Troinex
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Troinex 65 | 295519759 | 2024 | 65 |
| Chemin DOTTRENS 65 | 2376553 | — | 28 |
| Chemin DOTTRENS 61 | 2376551 | — | 18 |
| Chemin Jean-Jacques-ASPER 3a | 295519764 | 2024 | 15 |
| Chemin Emile-DUSONCHET 3 | 1027548 | 1960 | 12 |
| Chemin Emile-DUSONCHET 1 | 1027547 | 1958 | 12 |
| Chemin Emile-DUSONCHET 5 | 1027549 | 1958 | 12 |
| Chemin LULLIN 17 | 1027496 | — | 11 |
| Chemin DOTTRENS 38 | 3132102 | — | 11 |
| Chemin Jeanne-LAVERGNAT 38 | 295519744 | 2023 | 10 |
| Chemin LULLIN 13 | 1027498 | — | 10 |
| Chemin DOTTRENS 24 | 3132098 | — | 10 |
Bauperioden in Troinex
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 29 | 5.0 % |
| 1971–1990 | 54 | 9.3 % |
| 1991–2010 | 138 | 23.8 % |
| Ab 2011 | 344 | 59.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Troinex
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de Saussac | 105 |
| Chemin de Drize | 92 |
| Chemin du Champ-Carré | 83 |
| Route de Troinex | 78 |
| Route de Bossey | 73 |
| Chemin de Sous-le-Crêt | 71 |
| Chemin Jean-Jacques-ASPER | 65 |
| Avenue des Crêts | 63 |
Gebäudetypen in Troinex
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 650 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 607 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 35 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Troinex im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Troinex | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'305 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'415 | 989 |
| Ø Baujahr | 2006 | 1975 |
| Median Grundfläche | 80 m² | 98 m² |
Mit 1'305 Gebäuden ist Troinex die 819. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.