EGID Oberbipp — 4538
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Oberbipp, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
997
Gebäude (EGID)
966
Wohnungen (EWID)
1987
Ø Baujahr
103 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Oberbipp
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 1450468 | — | 13 | |
| 1450283 | — | 12 | |
| 1450514 | — | 12 | |
| 1450515 | — | 12 | |
| 191711413 | 2020 | 11 | |
| 190153173 | 2009 | 10 | |
| 191755539 | 2022 | 9 | |
| 191610696 | 2018 | 9 | |
| 191610712 | 2018 | 9 | |
| 3072043 | — | 9 | |
| 3072067 | — | 9 | |
| 3072068 | — | 9 |
Bauperioden in Oberbipp
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 33 | 6.5 % |
| 1919–1945 | 9 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 45 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 92 | 18.1 % |
| 1991–2010 | 193 | 38.0 % |
| Ab 2011 | 136 | 26.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Oberbipp
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 56 | |
| 44 | |
| 40 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 35 | |
| 32 | |
| 28 |
Gebäudetypen in Oberbipp
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 475 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 414 |
| Sonderbau | 49 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 42 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 17 |
Oberbipp im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Oberbipp | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 997 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 966 | 989 |
| Ø Baujahr | 1987 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 997 Gebäuden ist Oberbipp die 1043. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Oberbipp in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Oberbipp egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Oberbipp rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Oberbipp, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev