EGID Mattstetten — 3322
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Mattstetten, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
376
Gebäude (EGID)
282
Wohnungen (EWID)
1973
Ø Baujahr
96 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1682
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Mattstetten
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 191864803 | 2020 | 9 | |
| 3060980 | — | 9 | |
| 101018960 | 2008 | 7 | |
| 101019045 | 2006 | 6 | |
| 1329151 | — | 6 | |
| 1329123 | — | 4 | |
| 1329132 | — | 4 | |
| 1329216 | — | 4 | |
| 1329222 | — | 4 | |
| 191488672 | 2002 | 3 | |
| 1329122 | — | 3 | |
| 1329135 | — | 3 |
Bauperioden in Mattstetten
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 13 | 7.8 % |
| 1919–1945 | 7 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 25 | 15.1 % |
| 1971–1990 | 59 | 35.5 % |
| 1991–2010 | 36 | 21.7 % |
| Ab 2011 | 26 | 15.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Mattstetten
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 50 | |
| 47 | |
| 38 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 19 |
Gebäudetypen in Mattstetten
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 165 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 158 |
| Sonderbau | 24 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 24 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Mattstetten im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Mattstetten | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 376 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 282 | 989 |
| Ø Baujahr | 1973 | 1975 |
| Median Grundfläche | 96 m² | 98 m² |
Mit 376 Gebäuden ist Mattstetten die 1783. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Mattstetten in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Mattstetten egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Mattstetten rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Mattstetten, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev