EGID Jens — 2565
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Jens, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
479
Gebäude (EGID)
316
Wohnungen (EWID)
1981
Ø Baujahr
92 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1673
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Jens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 1384519 | — | 5 | |
| 1384603 | — | 5 | |
| 1384460 | — | 4 | |
| 1384491 | — | 4 | |
| 1384492 | — | 3 | |
| 1384534 | — | 3 | |
| 1384599 | — | 3 | |
| 1384600 | — | 3 | |
| 191958065 | 2021 | 2 | |
| 190013889 | 2002 | 2 | |
| 1384442 | 1999 | 2 | |
| 1384422 | — | 2 |
Bauperioden in Jens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 17 | 8.7 % |
| 1919–1945 | 16 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 20 | 10.2 % |
| 1971–1990 | 28 | 14.3 % |
| 1991–2010 | 73 | 37.2 % |
| Ab 2011 | 42 | 21.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Jens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 67 | |
| 59 | |
| 42 | |
| 38 | |
| 34 | |
| 28 | |
| 25 | |
| 24 |
Gebäudetypen in Jens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 206 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 204 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 38 |
| Sonderbau | 27 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |
Jens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Jens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 479 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 316 | 989 |
| Ø Baujahr | 1981 | 1975 |
| Median Grundfläche | 92 m² | 98 m² |
Mit 479 Gebäuden ist Jens die 1628. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Jens in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Jens egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Jens rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Jens, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev